產品分類(lèi)


+
  • 1(1753777804009).jpg

1.2~2噸防爆堆垛車(chē)

關鍵詞:

1.2~2噸防爆堆垛車

所(suǒ)屬分類:

服務支持:

hiddenValue

  • 產品描述
  • 參數 1 廠家型號、規格、配置   CDDEx12-ABC1S CDDEx14-ABC1S CDDEx16-ABC1S CDDEx20-ABC1S
    2 操(cāo)作方式   站駕(jià)式 站(zhàn)駕式 站駕式 站(zhàn)駕式
    3 額定起重量 kg 1200 1400 1600 2000
    4 載荷中心距 mm 600 600 600 600
    5 軸距 mm 1425 1425 1425 1425
    重量 6 整機重量(含電瓶(píng)) kg 1320 1330 1352 1380
    車輪 7 輪胎(tāi)類型   聚氨(ān)酯 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯
    8 輪胎尺寸-驅動輪 mm φ230×75 φ230×75 φ230×75 φ230×75
    9 輪胎尺寸-前輪 mm φ85×70 φ85×70 φ85×70 φ85×70
    10 輔助輪尺寸 mm φ140×55 φ140×55 φ140×55 φ140×55
    11 輪子數量   1×+1/4 1×+1/4 1×+1/4 1×+1/4
    12 輪距-前 mm 525 525 525 525
    13 輪距-後 mm 385 385 385 385
    尺(chǐ)寸 14 起升高度 mm 2700 2700 2700 2700
    15 貨(huò)叉(chā)最低高度 mm 93 93 93 93
    16 總長(踏板收起) mm 2098① 2098① 2098① 2098①
    17 總長(踏板展開) mm 2530① 2530① 2530① 2530①
    18 總寬 mm 800 800 800 800
    19 貨叉尺寸 mm 63×191×1153 63×191×1153 63×191×1153 63×191×1153
    20 過貨叉 mm 576/683 576/683 576/683 576/683
    21 最小離地間隙 mm 27 27 27 27
    22 最小直角堆垛通道寬(kuān)度 1000×1200 mm 2315①② 2315①② 2315①② 2315①②
    23 最小直(zhí)角堆垛通道(dào)寬度 800×1200 mm 2365①③ 2365①③ 2365①③ 2365①③
    24 最小轉變半徑 mm 1665 1665 1665 1665
    性(xìng)能 25 行駛速(sù)度 滿載/空載 km/h 6.0/7.0 6.0/7.0 5.0/7.0 5.0/7.0
    26 起升速度 滿(mǎn)載(zǎi)/空(kōng)載 mm/s 87/133 129/198 108/160 98/160
    27 下降速(sù)度 滿載/空載 mm/s 155/158 213/200 185/155 195/155
    28 最大爬坡度 滿載/空載 % 8/16 8/16 5/16 5/16
    電機和蓄電池 29 驅動電機功率 kW 1.5 1.5 1.5 1.5
    30 起升電機(jī)功率(lǜ) kW 2.2 3 3 3
    31 轉(zhuǎn)向電機功率(lǜ) kW 0.2 0.2 0.2 0.2
    32 蓄電池組電壓/電量 V/Ah 24/240 24/240 24/280 24/280
    33 可選(xuǎn)蓄電池(chí)組電壓/電量(liàng) V/Ah ~24/340 ~24/340 ~24/340 ~24/340
      34 電控型號C1/Z3   CURTIS/ZAPI CURTIS/ZAPI CURTIS/ZAPI CURTIS/ZAPI
      35 防爆標誌   Ex d e ib mb nA ⅡB T4 Gc/Ex tD ibD mbD A22 IP5X T130℃

    ①三級(jí)門架+21mm②根據VDI2198標準+220mm③根據VDI2198標準+140mm

上一頁:

產品詢價

請留下您(nín)的手機(jī),我們的專業人員會盡快與您聯係!

网站地图 91嫩草嫩草-17c嫩草51久久91嫩草漫画-WWW.17C嫩嫩草色视频蜜桃-91嫩草国产在线观看免费