產品分類


+
  • 3(1753777987926).jpg
  • 2(1753777987943).jpg
  • 1(1753777987969).jpg
  • 2025-06-28 130140p(1751945775279).jpg
  • 2025-06-28 125508p(1751945774786).jpg
  • 2025-06-28 125503p(1751945774881).jpg

2.5~3.5噸越野(yě)車

關鍵詞:

2.5~3.5噸越野車

所屬分類:

服務(wù)支持:

hiddenValue

  • 產品描述
  • 【參數】越野叉(chā)車係列2.5~3.5噸內燃越(yuè)野叉車(chē)
    概述 產品型號、規(guī)格、配置   CPCD25-XW33E-RT CPCD30-XW33E-RT CPCD35-XW33E-RT CPCD25-XW33C-RT4 CPCD30-XW33C-RT4 CPCD35-XW33C-RT4 CPCD25-XG92E-RT2 CPCD30-XG92E-RT2 CPCD35-XG92E-RT2 CPCD25-XG92C-RT4 CPCD30-XG92C-RT4 CPCD35-XG92C-RT4
    動力形式   柴油 柴油(yóu) 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油(yóu) 柴油 柴油
    額定載重量 Q (kg) 2500 3000 3500 2500 3000 3500 2500 3000 3500 2500 3000 3500
    載荷中心(xīn)距 c (mm) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
    前懸距 x (mm) 585 600 600 585 600 600 585 600 600 585 600 600
    軸距 y (mm) 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880
    重量(liàng) 自重(含油水) kg 4670 5120 5380 4850 5340 5600 4670 5120 5380 4850 5340 5600
    橋荷(hé)分配  滿(mǎn)載(zǎi)  前/後 kg 6050/1120 7080/1040 7800/1080 6190/1160 7200/1140 7900/1200 6050/1120 7080/1040 7800/1080 6190/1160 7200/1140 7900/1200
    橋荷分配  空載  前(qián)/後 kg 2010/2660 2300/2820 2280/3100 2130/2720 2340/3000 2300/3300 2010/2660 2300/2820 2280/3100 2130/2720 2340/3000 2300/3300
    輪胎和(hé)輪距 輪胎形式   充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎(tāi) 充氣胎(tāi) 充氣(qì)胎(tāi) 充氣胎 充氣胎 充氣胎 充氣胎 充(chōng)氣胎 充(chōng)氣胎
    輪(lún)胎尺寸 前輪   12-16.5 14-17.5 14-17.5 12-16.5 14-17.5 14-17.5 12-16.5 14-17.5 14-17.5 12-16.5 14-17.5 14-17.5
    輪胎(tāi)尺寸 後輪   27×10-12 27×10-12 27×10-12 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 27×10-12 27×10-12 27×10-12 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3
    前輪距 b10 (mm) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
    後(hòu)輪距 b11 (mm) 1205 1205 1205 1190 1190 1190 1205 1205 1205 1190 1190 1190
    尺寸參數 門架傾(qīng)角(前/後) α/β(°) 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12
    門架靜止高度 h1 (mm) 2215 2350 2350 2215 2350 2350 2215 2350 2350 2215 2350 2350
    自由提升高度(dù) h2 (mm) 140 150 150 140 150 150 140 150 150 140 150 150
    門架起升高度 h3 (mm) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
    門架起升最大高度 h4 (mm) 4122 4142 4142 4122 4142 4142 4122 4142 4142 4122 4142 4142
    護(hù)頂架高度 h6 (mm) 2390 2420 2420 2390 2420 2420 2390 2420 2420 2390 2420 2420
    總長(至(zhì)貨叉(chā)垂直(zhí)麵長度(dù)) l2 (mm) 3025 3040 3040 3140 3140 3140 3025 3040 3040 3125 3140 3140
    總寬 b1(mm) 1557 1599 1599 1557 1599 1599 1557 1599 1599 1557 1599 1599
    貨叉尺寸(cùn)(長(zhǎng)度×寬度×厚度) l/e/s(mm) 1220×122×40 1220×122×50 1220×122×50 1220×122×40 1220×122×50 1220×122×50 1220×122×40 1220×122×50 1220×122×50 1220×122×40 1220×122×50 1220×122×50
    貨叉調節範圍(貨叉外側(cè)) mm 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150 290-1150
    最(zuì)小離地間隙  滿載 門架處 m1 (mm) 240 270 270 240 270 270 240 270 270 240 270 270
    直角堆(duī)垛通(tōng)道(托盤 1200 x 800寬) Ast (mm) 4885 4900 4900 4885 4900 4900 4905 4920 4920 5305 5320 5320
    最小轉彎半徑 Wa (mm) 2900 2900 2900 3300 3300 3300 2900 2900 2900 3300 3300 3300

     

    越野叉車係列發動(dòng)機/傳動(dòng)配置(zhì)表

    發動(dòng)機廠(chǎng)家/型號 單位/代號 康明斯QSF2.8t3NA49 新柴(chái)4D32XG30-011
    代號(hào) / W43 G72
    動(dòng)力(lì)形式(shì) / 柴油 柴油
    額(é)定功率 kW/r/min 36.5/2500 45/2500
    最大扭矩 N·m/r/min 186/1500 200/1500~1800
    排量 ml 2800 3168
    傳動 液力(中國) /
    適(shì)用噸位 / 2.5~3.5t 2.5~3.5t

產品詢價(jià)

請留下(xià)您的手機,我們的專業人員會盡快與您聯係!

网站地图 91嫩草嫩草-17c嫩草51久久91嫩草漫画-WWW.17C嫩嫩草色视频蜜桃-91嫩草国产在线观看免费